Tabell: FIF Futsal Cup - Klass 2 - 25/11 - Grupp 3 |
Grupp 3 |
Placering | Lag | SM | V | O | F | P | GM | IM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IFK Skoghall | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Arvika United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 |
3 | ![]() | FBK Karlstad J | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | ![]() | IK Viljan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Kvartsfinal seed 1 | Kvartsfinal seed 2 | Kvartsfinal seed 3 | Kvartsfinal seed 4 |
SM = Spelade matcher | V = Vunna matcher | O = Oavgjorda matcher | F = Förlorade matcher | P = Poäng | GM = Gjorda mål | IM = Insläppta mål | +/- = Målskillnad |
« Start Förra omgång 01 02 03 Nästa omgång Slut » |