Tabell: FIF Futsal Cup - Klass 2 - Grupp 4 |
Grupp 4 |
Placering | Lag | SM | V | O | F | P | GM | IM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IFK Skoghall | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Skattkärrs IF | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Grums IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Sörby IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Kvart seed 1 | Kvart seed 2 | Kvart seed 3 | Kvart seed 4 |
SM = Spelade matcher | V = Vunna matcher | O = Oavgjorda matcher | F = Förlorade matcher | P = Poäng | GM = Gjorda mål | IM = Insläppta mål | +/- = Målskillnad |
« Start Förra omgång 01 02 03 Nästa omgång Slut » |