Lagstatistik: Forshaga IF | Sharpligan |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 22 | 11 | 11 |
Spelade matcher: | 22 | 11 | 11 |
Vunna: | 9 | 6 | 3 |
Oavgjorda: | 5 | 3 | 2 |
Förlorade: | 8 | 2 | 6 |
Största vinst: | 3-0 Forshaga IF - SK Sifhälla | 1-4 Skattkärrs IF - Forshaga IF | |
Största förlust: | 1-3 Forshaga IF - IFK Sunne | 4-0 IFK Sunne - Forshaga IF | |
Totalt antal mål (för och emot): | 82 | 34 | 48 |
Mål per match: | 3.73 | 3.09 | 4.36 |
Gjorda mål | 38 | 20 | 18 |
Gjorda mål per match: | 1.73 | 1.82 | 1.64 |
Insläppta mål | 44 | 14 | 30 |
Insläppta mål per match: | 2 | 1.27 | 2.73 |
Inga insläppta mål | 3 | 3 | 0 |
Mål per omgång |
---|