Lagstatistik: Forshaga IF 2 | Division 6 Södra |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 18 | 9 | 9 |
Spelade matcher: | 7 | 3 | 4 |
Vunna: | 2 | 1 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 5 | 2 | 3 |
Största vinst: | 2-1 Forshaga IF 2 - Nolgårds IK | 1-2 Carlstad FC - Forshaga IF 2 | |
Största förlust: | 2-5 Forshaga IF 2 - Norrstrands IF U | 3-1 Filipstads FF - Forshaga IF 2 | |
Totalt antal mål (för och emot): | 32 | 15 | 17 |
Mål per match: | 4.57 | 5 | 4.25 |
Gjorda mål | 13 | 6 | 7 |
Gjorda mål per match: | 1.86 | 2 | 1.75 |
Insläppta mål | 19 | 9 | 10 |
Insläppta mål per match: | 2.71 | 3 | 2.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|