Placering | Lag | S | V | O | F | P | GM | IM | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Västanvik AIF | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 84 | 33 | 51 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Strömtorps IK | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 51 | 23 | 28 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | SK Sifhälla | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 67 | 32 | 35 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Torsby IF | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 41 | 30 | 11 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | IK Arvika Fotboll | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 45 | 21 | 24 |
6 | ![]() | (7) | ![]() | Säffle FF 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 37 | 45 | -8 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Töcksfors IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | 46 | -4 |
8 | ![]() | (10) | ![]() | Hertzöga BK | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 34 | 42 | -8 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | IFK Munkfors | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 27 | 45 | -18 |
10 | ![]() | (8) | ![]() | Forshaga IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 | 56 | -25 |
11 | ![]() | (12) | ![]() | Kils AIK | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 33 | 75 | -42 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | Immetorps BK | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 27 | 71 | -44 |
Division 3 | Kval till Division 3 | Kval till Division 5 | Division 5 | Favoritlag |
S = Spelade matcher | V = Vunna matcher | O = Oavgjorda matcher | F = Förlorade matcher | P = Poäng | GM = Gjorda mål | IM = Insläppta mål | D = Målskillnad |
« Start Förra omgång 01 02 03 Nästa omgång Slut » |
Om du klickar på ett lagnamn kommer du att se ett antal länkar till några intressanta sidor: spelschema, föreningsinfo, statistik, ... |